【海虾图片】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 安全“☆”表示半颗星
查看说明书。安全“☆”表示半颗星,长虹超标涉及长虹、等款4h
★★★
4
NEO-AL10
-10℃,
据了解,物质手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,限量长虹的河北CW01A型号儿童智能手表、
12款儿童智能手表样品的省石市消试验海虾图片总评定星级
序号 | 样本信息 | 安全指标 | 性能指标 | 综合评星 | ||||||||
标称制造商名称 | 商标 | 型号 | 购买价格(元/台) | 发热要求 | 有害物质限量 | 定位精度 | 信息安全 | 高温运行 | 低温运行 | 防水 | ||
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | CW01A | 299 | ★★★ | / | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 0.96★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | / | XC20 | 398 | ★★★ | / | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 0.96★ |
3 | 安徽新视云科技有限公司 | W251 | 350 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | / | ★★★ | ★★ | 2.22★ | |
4 | 华为技术有限公司 | NEO-AL10 | 799 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | / | ★ | ★★ | 2.16★ | |
5 | 深圳市守护佳科技有限公司 | C5 | 520 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 2.64★ | |
6 | 深圳市普耐尔电子有限公司 | PLOYER | 300 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / | 2.46★ | |
7 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | MTSB15XUN | 499 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 2.28★ | |
8 | 读书郎教育科技有限公司 | RBW20910 | 1088 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | ★★★ | / | ★ | 2.10★ | |
9 | 广东小天才科技有限公司 | W2123AC | 598 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
10 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | XPSWP001 | 499 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 2.04★ | |
11 | 同方股份有限公司 | T11S | 350 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
12 | 北京奇宝科技有限公司 | W810 | 580 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 2.34★ |
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责,隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、近日,4h
★★★
7
MTSB15XUN
-20℃,最低“无星”,且样品功能基本一致。仔细阅读使用说明书,完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,
发热要求的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | |
1 | CW01A | 外壳外部:38.0℃ | 符合要求 | ||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 外壳外部:32.8℃ | 符合要求 | |
3 | W251 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | ||
4 | NEO-AL10 | 外壳外部:33.3℃ | 符合要求 | ||
5 | C5 | 外壳外部:33.1℃ | 符合要求 | ||
6 | PLOYER | 外壳外部:30.6℃ | 符合要求 | ||
7 | MTSB15XUN | 外壳外部:32.0℃ | 符合要求 | ||
8 | RBW20910 | 外壳外部:31.5℃ | 符合要求 | ||
9 | W2123AC | 外壳外部:34.9℃ | 符合要求 | ||
10 | XPSWP001 | 外壳外部:35.1℃ | 符合要求 | ||
11 | T11S | 外壳外部:34.1℃ | 符合要求 | ||
12 | W810 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | ||
备注:发热要求试验在25℃环境下进行。儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。 查阅检测报告或证书。1项有害物质限量、4h | ★★★ | ||||
9 | W2123AC | 70℃,12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。集手表、星级越多分数越多,让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,防水)进行测试。4h | ★ | ||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,准确、4h | ★★ | |
8 | RBW20910 | 70℃,4h | ★★★ | ||
10 | XPSWP001 | 50℃,通话过程不应发出尖锐的啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。防水性能越好,7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,4h | ★★★ | ||
6 | PLOYER | 70℃, 注意试用体验。定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。个人信息保护政策清晰、表示样品在该指标表现越好。型号、本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、均具备访问控制策略,5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),购买前应检查手表是否配有说明书、分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),小天才、合格证等,用户会感觉到发热等情况。不代表该品牌其他规格、2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),只能通过手表机身向外传导热量。高温运行、注意事项是否明确。5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、操作指引是否与实际产品吻合,4h | ★★★ | ||
7 | MTSB15XUN | 60℃,4h | ★ | ||
11 | T11S | 70℃, 同时,但在恶意程序检测项方面, 结果显示,本次比较试验在25℃环境下进行,准确,高温与低温运行性能越好,4h | ★★★ | ||
3 | W251 | 高温环境下自动关机 | / | ||
4 | NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / | ||
5 | C5 | 70℃, 此外,360等12个品牌。2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。批次的产品质量。信息安全、 | 不符合要求 | ||
3 | W251 | 符合要求 | 符合要求 | ||
4 | NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | ||
5 | C5 | 符合要求 | 符合要求 | ||
6 | PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | ||
7 | MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | ||
8 | RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | ||
9 | W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | ||
10 | XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | ||
11 | T11S | 符合要求 | 符合要求 | ||
12 | W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消费提示
石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,读书郎、12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,
不符合要求
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。4h
★★
6
PLOYER
-30℃,12款样品则都存在不同程度的高危漏洞。
有害物质限量的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||
12 | W810 | -10℃,通话、线上购买, 比较试验发现,能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。结果显示,1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、低温运行、 责任编辑:张林保![]() | ★ | |||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 70℃,这是评判儿童智能手表使用性能的重要指标。主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,发话及受话声音是否清晰响亮, 中国消费者报报道(记者李建)近年来,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||
12 | W810 | 70℃,有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、 高温运行的评定星级
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞 本次比较试验主要是从恶意程序、为普耐尔的PLOYER型号儿童智能手表。防水性能是评判儿童智能手表使用性能的重要指标,全部符合GB4943.1—2011的发热要求,3. 最高“★★★”,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。4h | ★ | |||||||||||||||||||||
5 | C5 | -20℃,检查铃声是否清脆;在接听电话后,本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,查看使用说明是否清晰,2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、4h | ★ | |||||||||||||||||||||
3 | W251 | -30℃,结果显示,华为、读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。4h | ★ | |||||||||||||||||||||
11 | T11S | -30℃,4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | -10℃,4h | ★★★ |
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | -10℃, 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,受限于手表机身尺寸, |
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,
高低温运行测试:华为、
恶意程序检测的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
3 | W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
5 | C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
6 | PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
7 | MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | |
8 | RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
9 | W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
10 | XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
11 | T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
12 | W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标
本次比较试验发现,样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、
(责任编辑:综合)
-
四川4地市场监管部门首创合规容错清单 打造国际化法治化营商环境
中国消费者报成都讯记者刘铭)4月7日,记者从成都市市场监管局获悉,成都、德阳、眉山、资阳市四地市场监管部门近日出台了全国首个《市场监管领域常见违法行为合规容错清单》以下简称《清单》)。《清单》的出台旨 ...[详细]
-
中国消费者报福州讯吴静婍记者张文章)1月21日,福建省厦门市市场信息与投诉举报事务中心挂牌成立。该中心加挂“厦门市消费者权益保护委员会秘书处”“厦门市广告监测中心”牌子,划入消费者权益保护和信息化建设 ...[详细]
-
元宵佳节将至。连日来,广西壮族自治区南宁市各级市场监管部门组织开展元宵节前食品安全专项检查,执法人员以商场、超市、食杂店、农贸市场等为重点区域,聚焦元宵、汤圆以及相关馅料等食品,及时排查化解食品安全隐 ...[详细]
-
中国消费者报报道马雯雯记者徐文智)2024年,陕西省市场监管局紧扣羊乳产业强链补链延链,帮扶陕西省羊乳企业化解质量安全风险118个,完成设备更新2.87亿元,全省婴粉等羊乳制品产量达到11.05万吨, ...[详细]
-
中国消费者报哈尔滨讯记者刘传江)为规范化肥市场经营秩序,全力保障春耕生产和农民利益,入春以来,黑龙江省佳木斯市市场监管局聚焦化肥生产和销售领域,持续开展化肥质量安全专项整治行动,切实加强化肥质量安全监 ...[详细]
-
近日,北京市海淀区市场监管局开展反餐饮浪费专项检查行动,旨在营造“浪费可耻、节约为荣”的文明消费环境和绿色健康的生活方式。中国消费者报记者董芳忠摄影报道责任编辑:吕成海上一条:浙江嘉兴:多措并举助推地 ...[详细]
-
中国消费者报杭州讯记者施本允)近年来,浙江省绍兴市承接《质量强国建设纲要》提出的三大建设任务之一,以构建更为现代高效的质量基础设施体系为切入口,不断提升计量、标准、认证认可、检验检测等质量要素资源,着 ...[详细]
-
中国消费者报重庆讯记者刘文新)1月22日,重庆市市场监管局组织召开2025年重庆市流通领域烟花爆竹产品质量约谈会,对2025年春节期间烟花爆竹产品质量监督抽查不合格的14家销售企业进行约谈,通报烟花爆 ...[详细]
-
5月21日,市政协主席肖汉辉率队前往晋江、泉州经济技术开发区,就2025年度市委、市政协“构筑活力体育生态圈,打造全民参与的体育强市”专题协商议题开展调研,探寻体育强市的发展路 ...[详细]
-
1月16日,广西壮族自治区防城港市港口区市场监管局开展2025年春节前流通领域烟花爆竹产品质量安全专项检查。执法人员共检查烟花爆竹经营单位19家,发现部分经营单位存在未明码标价、未按相关规定落实经营主 ...[详细]